Hey there I tried my hand at running a flight plan. How does it look? I put in a takeoff alternate due to the marginal wx at CID
KCID - KATL N7277 CITATION X
IOW.MAYIS.CHASY.Q19.BNA.TINCO.DRMMM.DRMM1
TOTAL ROUTE: 731NM WEIGHT 36,100LBS
Q19: 387NM TAXI FUEL 20LBS
CRZ TAS 521KTS 2,914LBS/HR
KCID TAKEOFF FUEL USED
IOW 22MN 04:53 15000 366LBS 270KTS
MAYIS(TOC) 72NM 16:00 35000 951 270KTS
CHASY 30NM 03:25 35000 166 521KTS
Q19 321NM 36:37 35000 1778 521KTS
TINGS(TOD) 103NM 22:28 DES180 1091 275KTS
BNA 28NM 04:48 18000 233 275KTS
KNGGG 39NM 08:31 18000 413 275KTS
THRGD 10NM 02:11 15000 106 275KTS
ROSAA 33NM 07:12 15000 350 275KTS
LUWIS 16MN 02:37 12000 127 275KTS
DRMMM 10NM 02:21 8000 114 255KTS
MRCHH 04NM 01:53 8000 92 255KTS
HIDRO 17NM 04:00 5000 194 255KTS
RAIIN 07NM 01:39 5000 80 255KTS
KLOWD 06NM 01:25 5000 69 255KTS
POORS 08NM 01:53 4000 92 255KTS
KYMMY 05NM 01:11 4000 58 255KTS
TOTALS 387NM 2H03M 6,280LBS USED
TAKEOFF DATA
WEIGHT 36,100
RW LENGTH NEEDED 5,220
FLAPS 15 V SPEEDS
V1 129
VR 133
V2 137
LANDING DATA
WEIGHT 29,820
RW LENGTH NEEDED 3,310 FT
VREF 126 FULL FLAPS
TAKEOFF ALTERNATE KMSP
CID MSP
CID.V503.RST.V82.FGT ETE 42 MIN 15,000 CRZ
SPD 298KTS FUEL TO TO ALT 1,930LBS
KCID - KATL N7277 CITATION X
IOW.MAYIS.CHASY.Q19.BNA.TINCO.DRMMM.DRMM1
TOTAL ROUTE: 731NM WEIGHT 36,100LBS
Q19: 387NM TAXI FUEL 20LBS
CRZ TAS 521KTS 2,914LBS/HR
KCID TAKEOFF FUEL USED
IOW 22MN 04:53 15000 366LBS 270KTS
MAYIS(TOC) 72NM 16:00 35000 951 270KTS
CHASY 30NM 03:25 35000 166 521KTS
Q19 321NM 36:37 35000 1778 521KTS
TINGS(TOD) 103NM 22:28 DES180 1091 275KTS
BNA 28NM 04:48 18000 233 275KTS
KNGGG 39NM 08:31 18000 413 275KTS
THRGD 10NM 02:11 15000 106 275KTS
ROSAA 33NM 07:12 15000 350 275KTS
LUWIS 16MN 02:37 12000 127 275KTS
DRMMM 10NM 02:21 8000 114 255KTS
MRCHH 04NM 01:53 8000 92 255KTS
HIDRO 17NM 04:00 5000 194 255KTS
RAIIN 07NM 01:39 5000 80 255KTS
KLOWD 06NM 01:25 5000 69 255KTS
POORS 08NM 01:53 4000 92 255KTS
KYMMY 05NM 01:11 4000 58 255KTS
TOTALS 387NM 2H03M 6,280LBS USED
TAKEOFF DATA
WEIGHT 36,100
RW LENGTH NEEDED 5,220
FLAPS 15 V SPEEDS
V1 129
VR 133
V2 137
LANDING DATA
WEIGHT 29,820
RW LENGTH NEEDED 3,310 FT
VREF 126 FULL FLAPS
TAKEOFF ALTERNATE KMSP
CID MSP
CID.V503.RST.V82.FGT ETE 42 MIN 15,000 CRZ
SPD 298KTS FUEL TO TO ALT 1,930LBS