CRJDriver
Well-Known Member
jetBlue Airways - Payrates (eff. June 1, 2009)
A320 CA, E90 CA, A320 FO, E90 FO
1. 138.13, 124.32, 47.00, 47.00
2. 139.88, 125.90, 68.54, 61.96
3. 141.66, 127.49, 80.75, 72.67
4. 143.46, 129.11, 87.51, 78.76
5. 145.28, 130.75, 91.53, 82.37
6. 147.13, 132.41, 95.63, 86.07
7. 149.00, 134.10, 98.34, 88.50
8. 150.89, 135.80, 99.59, 89.63
9. 152.80, 137.52, 102.38, 92.14
10. 154.74, 139.27, 105.23, 94.70
11. 156.71, 141.04, 106.56, 95.91
12. 158.70, 142.83, 107.92, 97.12
Premium pay will trigger at 78 hours now, duty and trip riggs are still in the works, sick time counts towards premium pay.
A320 CA, E90 CA, A320 FO, E90 FO
1. 138.13, 124.32, 47.00, 47.00
2. 139.88, 125.90, 68.54, 61.96
3. 141.66, 127.49, 80.75, 72.67
4. 143.46, 129.11, 87.51, 78.76
5. 145.28, 130.75, 91.53, 82.37
6. 147.13, 132.41, 95.63, 86.07
7. 149.00, 134.10, 98.34, 88.50
8. 150.89, 135.80, 99.59, 89.63
9. 152.80, 137.52, 102.38, 92.14
10. 154.74, 139.27, 105.23, 94.70
11. 156.71, 141.04, 106.56, 95.91
12. 158.70, 142.83, 107.92, 97.12
Premium pay will trigger at 78 hours now, duty and trip riggs are still in the works, sick time counts towards premium pay.