ATL 777 CAPT 15 00001 01202 INCREASE IN FLYING
ATL 765 CAPT 20 00016 01507 SHIFT IN FLYING
ATL 7ER CAPT 5 00009 02589 INCREASE IN FLYING
ATL 767 CAPT 14 00020 03172 BID ADJUSTMENT
ATL 73N CAPT 5 00072 03485 BID ADJUSTMENT
ATL 777 F/O 15 00353 04794 INCREASE IN FLYING
ATL 765 F/O 20 01732 05546 SHIFT IN FLYING
ATL 7ER F/O 78 01235 06847 INCREASE IN FLYING
ATL 767 F/O 30 00630 06890 BID ADJUSTMENT
ATL 73N F/O 60 02038 06924 NEW HIRES
ATL M88 F/O 195 03197 06936 NEW HIRES
CVG 767 F/O 10 02175 05914 BID ADJUSTMENT
CVG M88 F/O 6 03420 05944 BID ADJUSTMENT
LAX 767 CAPT 13 00075 03171 BID ADJUSTMENT
LAX 767 F/O 8 01208 06485 BID ADJUSTMENT
NYC 7ER CAPT 30 00011 03294 INCREASE IN FLYING
NYC 73N CAPT 6 00772 04183 BID ADJUSTMENT
NYC 7ER F/O 79 02099 06887 INCREASE IN FLYING
NYC 73N F/O 4 03198 06926 BID ADJUSTMENT
NYC M88 F/O 10 04430 06943 NEW HIRES
SLC 73N CAPT 7 00105 03085 BID ADJUSTMENT
SLC 767 F/O 6 00743 06377 BID ADJUSTMENT
SLC 73N F/O 5 02230 06812 BID ADJUSTMENT
SLC M88 F/O 8 03599 06795 BID ADJUSTMENT
Base-Aircraft-Position-Number of Vacancies-Top Seniority-Bottom Seniority-Reason